Vous retrouverez sur cette page le suivi de la valeur du point d’indice depuis 2017.
Evolution du point d’indice en pourcentage
| Année | ETAM | Cadres | Inflation (année N-1) |
|---|
| 2025 | 1,40 % | 0,80 % | 2,4 % |
| 2024 | 2,90 % | 2,60 % | 3,4 % |
| 2023 | 5,00 % | 4,70 % | 5,9 % |
| 2022 | 2,10 % | 1,80 % | 2,8 % |
| 2021 | 0,50 % | 0,20 % | 0,5 % |
| 2020 | 1,30 % | 1,10 % | 1,1 % |
| 2019 | 1,85 % | 1,55 % | 1,8 % |
| 2018 | 1,50 % | 1,20 % | 1,0 % |
| 2017 | 0,90 % | 0,90 % | 0,20 % |
Evolution du point d’indice en euros
| Année | ETAM | Cadre |
|---|
| 2025 | 7,8469 € | 7,5884 € |
| 2024 | 7,7386 € | 7,5282 € |
| 2023 | 7,5205 € | 7,3374 € |
| 2022 | 7,1624 € | 7,0080 € |
| 2021 | 7,0151 € | 6,8841 € |
| 2020 | 6,9802 € | 6,8704 € |
| 2019 | 6,8606 € | 6,7956 € |
| 2018 | 6,7654 € | 6,6919 € |
| 2017 | 6,6654 € | 6,6125 € |
Valeur du point dans les différentes sociétés d’autoroutes
Novembre 2021
| APRR | SANEF | SAPN | ESCOTA | SMTPC | ATMB | ASF |
|---|
| 6,5642 € | 6,7008 € | 6,7253 € | 6,9262 € | 7,01 € | 7,0151 € | 7,1246 € |