Heures habituelles de travail
| Tranches horaires | 1 à 35 h | 36 à 43 h | au delà de 43 h | ||
| Jour ouvré | jour | taux | 100% | 125% | 150% |
| samedi | jour | taux | 100% | 125% | 150% |
| dimanche | jour | taux | 150% | 175% | 200% |
Heures habituelles de nuit
| Tranches horaires | 1 à 40 h | 41 à 48 h | au delà de 48 h | ||
| jour ouvré | nuit | taux | 135% | 160% | 185% |
| samedi | nuit | taux | 170% | 195% | 220% |
| dimanche | nuit | taux | 190% | 215% | 240% |
Heures exceptionnelles
| Tranches horaires | 1 à 40 h | 41 à 48 h | au delà de 48 h | |
| jour | taux | 270% | 270% | 270% |
| nuit | taux | 350% | 350% | 350% |
Service disponible
| Tranches horaires | 1 à 40 h | 41 à 48 h | au delà de 48 h | |
| nuit | indemnité horaire représentant 18% de l’heure normale | |||
| dimanche | indemnité horaire représentant 25% de l’heure normale | |||
| jour férié | indemnité horaire représentant 25% de l’heure normale | |||
Intervention
| Tranches horaires | 1 à 40 h | 41 à 48 h | au delà de 48 h | |
| nuit | taux | 220% | 220% | 220% |
| dimanche | taux | 230% | 230% | 230% |
| jour férié | taux | 230% | 230% | 230% |
Jours fériés des agents postés
| Tranches horaires | 1 à 40 h | 41 à 48 h | au delà de 48 h | |
| Les agents dont le jour de repos coïncidera, du fait du travail par roulement, avec un jour férié ou chômé, auront droit à une indemnité égale au montant de la journée considérée. | ||||
| Non travaillés | Taux | 200% | – | – |
| Les agents travaillant par roulement et qui, par nécessité de service, seront occupés un jour férié ou chômé sans possibilité de repos compensateur, auront droit à la même indemnité augmentée des majorations de dimanche ou de dimanche de nuit. | ||||
| Non travaillés récupérés (jour) | Taux | 250% | 275% | 300% |
| Non travaillés récupérés (nuit) | Taux | 290% | 315% | 340% |
| Les agents travaillant par roulement et qui, par nécessité de service, seront occupés un jour férié ou chômé, avec repos compensateur, auront droit aux majorations par heures de dimanche. | ||||
| Travaillés récupérées | Taux | 150% | 175% | 200% |
